Enroll

Sistem Informasi Laboratorium
STANDAR LABORATORIUM
PENDIDIKAN PROFESI BIDAN (PROFESI)
LABORATORIUM KIMIA DASAR
JURUSAN / PRODI : PENDIDIKAN PROFESI BIDAN (PROFESI)
Nama Alat Sesuai Standar Rasio Alat & Praktikan Sesuai Standar KONDISI Kekurangan Alat Keterangan
Jumlah Alat Keadaan Alat Saat Ini Jumlah Praktikan Rasio Alat & Praktikan Sesuai Keadaan Alat & Praktikan (e:g)
Baik Rusak
a b c d e f g h i j
1 Asbes pemanas bunsen 1 : 1.00
2 Batang pengaduk 1 : 1.00
3 Blender 1 : 40.00
4 Botol reagen 1000 ml 1 : 10.00
5 Botol reagen 250 ml 3 : 1.00
6 Botol reagen 2500 ml 1 : 20.00
7 Botol reagen 500 ml 2 : 1.00
8 Botol semprot 250 ml 1 : 1.00
9 Botol tetes 100 ml 1 : 1.00
10 Botol timbang ? 3cm 1 : 1.00
11 Bulb 1 : 2.00
12 Bunsen 1 : 2.00
13 Buret Coklat 50 ml 1 : 2.00
14 Buret Schelbach 50 ml 1 : 2.00
15 Chamber khromatografi 20 x 20 ml 1 : 8.00
16 Coba Alat 1 : 6.00
17 Corong tangkai panjang ? 7 cm 1 : 2.00
18 Corong tangkai pendek ? 4 cm 1 : 2.00
19 Eksikator 1 : 10.00
20 Erlenmeyer 1 lt 1 : 20.00
21 Erlenmeyer 500 ml 1 : 5.00
22 Erlenmeyer 100 ml 2 : 1.00
23 Erlenmeyer 250 ml 1 : 1.00
24 Fisher burner 1 : 8.00
25 Gelas arloji ? 10 cm 1 : 2.00
26 Gelas arloji ? 7 cm 1 : 2.00
27 Gelas kimia 1 lt 1 : 10.00
28 Gelas kimia 100 ml 1 : 1.00
29 Gelas kimia 2 lt 1 : 10.00
30 Gelas kimia 250 ml 1 : 1.00
31 Gelas kimia 500 ml 1 : 1.00
32 Gelas objek 1 : 1.00
33 Gelas ukur 10 ml 1 : 1.00
34 Gelas ukur 100 ml 1 : 2.00
35 Gelas ukur 1000 ml 1 : 10.00
36 Gelas ukur 250 ml 1 : 5.00
37 Gelas ukur 50 ml 1 : 1.00
38 Gelas ukur 500 ml 1 : 10.00
39 Kaki tiga 1 : 1.00
40 Klem buret 1 : 2.00
41 Kromatogafi kolom 1 : 10.00
42 Kromatografi TLC 1 : 40.00
43 Labu takar 1000 ml 1 : 10.00
44 Labu takar 500 ml 1 : 5.00
45 Labu takar 100 ml 1 : 1.00
46 Labu takar 250 ml 1 : 1.00
47 Lemari asam 1 : 20.00
48 Lemari es 1 : 40.00
49 Magnetik stirrer 1 : 20.00
50 Mikroskop 1 : 10.00
51 Mortar ? 10 cm 1 : 2.00
52 Mortar ? 20 cm 1 : 5.00
53 Murple furnice 1 : 40.00
54 Neraca analitis halus 1 : 10.00
55 Neraca Teknis Digital 1 : 20.00
56 Neraca teknis/kasar (Top loading) 1 : 20.00
57 Ose 1 : 1.00
58 Penjepit cawan 1 : 5.00
59 Penjepit tabung reaksi 1 : 1.00
60 pH meter 1 : 40.00
61 Pinset 1 : 2.00
62 Pipa kapiler 1 : 1.00
63 Pipet ukur 1 ml 1 : 1.00
64 Pipet ukur 10 ml 1 : 1.00
65 Pipet ukur 2 ml 1 : 1.00
66 Pipet ukur 5 ml 1 : 1.00
67 Pipet volume 10 ml 1 : 2.00
68 Pipet volume 25ml 1 : 2.00
69 Pipet volume 5 ml 1 : 2.00
70 Pipet volume 1 ml 1 : 2.00
71 Pipet volume 2 ml 1 : 2.00
72 Pipet volume 50 ml 1 : 2.00
73 Plat tetes 12 lubang 1 : 1.00
74 Rak Tabung Reaksi 20 lubang 1 : 1.00
75 Rak Tabung Reaksi 40 lubang 1 : 2.00
76 Sarung tangan asbes 1 : 1.00
77 Spatula 1 : 8.00
78 Spektrofotometer 1 : 40.00
79 Sprayer kromatografi 1 : 10.00
80 Tabung Reaksi (120 x 10 mm) 20 : 1.00
81 Termometer 100oC 1 : 4.00
2017 © SILAB - UBS PPNI MOJOKERTO